2010年上半年金融统计数据
2010年08月12日 摘自:《中国金融》 2010年第15期共有条评论
|
2010年6月 单位: 亿元人民币
|
|||
| 来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
| 一、各项存款 | 688539.80 | 一、各项贷款 | 474012.80 |
| 1.企业定活期存款 | 234540.45 | 1.短期贷款 | 159525.65 |
| (1)活期存款 | 152232.99 | 2.中长期贷款 | 280897.71 |
| (2)定期存款 | 82307.47 | 3.委托贷款 | 5481.90 |
| 2.储蓄存款 | 292049.69 | 4.其他贷款 | 10553.29 |
| (1)活期储蓄 | 114348.52 | 5.票据融资 | 17371.60 |
| (2)定期储蓄 | 177701.17 | 6.各项垫款 | 182.64 |
| 3.委托存款 | 6106.37 | 二、有价证券及投资 | 96756.43 |
| 4.其他存款 | 155843.29 | 三、黄金占款 | 669.84 |
| 二、对国际金融机构负债 | 719.09 | 四、在国际金融机构资产 | 1670.55 |
| 三、其他 | -116149.28 | ||
| 资金来源总计 | 573109.61 | 资金运用总计 | 573109.61 |
| 注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款性金融机构、信托投资公司、租赁公司和汽车金融公司。 2.银行业存款性金融机构包括银行、信用社和财务公司。 |
|||
| 3.自2010年起,原“信托存款”和“信托贷款”分别并入“委托存款”和“委托贷款” 中。 4.本表采用即期期末汇率。因汇率变动,“今年比上月”、“今年比年初”本外币数与当期人民币加外汇折人民币合计数有差异。 |
|||
| 邮政储蓄机构、外资金融机构。 | |||
……全部图表请参阅《中国金融》2010年第15期杂志
相关阅读
- 2010年上半年金融市场分析2010/08/12
